Agenten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Oilimperium Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
 
Zeile 388: Zeile 388:
  
 
=== Waffenkunde ===
 
=== Waffenkunde ===
 +
{| class="t1"
 +
! Stufe
 +
! Kosten (einstellen)
 +
! Gehalt
 +
|-
 +
| 1
 +
| style="text-align: right;" | 125.000$
 +
| style="text-align: right;" | 1.250$
 +
|-
 +
| 2
 +
| style="text-align: right;" | 250.000$
 +
| style="text-align: right;" | 2.500$
 +
|-
 +
| 3
 +
| style="text-align: right;" | 375.000$
 +
| style="text-align: right;" | 3.750$
 +
|-
 +
| 4
 +
| style="text-align: right;" | 500.000$
 +
| style="text-align: right;" | 5.000$
 +
|-
 +
| 5
 +
| style="text-align: right;" | 625.000$
 +
| style="text-align: right;" | 6.250$
 +
|-
 +
| 6
 +
| style="text-align: right;" | 937.500$
 +
| style="text-align: right;" | 9.375$
 +
|-
 +
| 7
 +
| style="text-align: right;" | 1.250.000$
 +
| style="text-align: right;" | 12.500$
 +
|-
 +
| 8
 +
| style="text-align: right;" | 1.875.000$
 +
| style="text-align: right;" | 18.750$
 +
|-
 +
| 9
 +
| style="text-align: right;" | 6.250.000$
 +
| style="text-align: right;" | 62.500$
 +
|-
 +
| 10
 +
| style="text-align: right;" | 12.500.000$
 +
| style="text-align: right;" | 125.000$
 +
|}
 +
 +
=== Täuschung ===
 
{| class="t1"
 
{| class="t1"
 
! Stufe
 
! Stufe

Version vom 20:45, 7. Mai 2007

Beschreibung

Agenten werden benötigt um Mitspieler auszuspionieren

Skills / Fähigkeiten

Intelligenz

Stufe Kosten (einstellen) Gehalt
1 125.000$ 1.250$
2 250.000$ 2.500$
3 375.000$ 3.750$
4 500.000$ 5.000$
5 625.000$ 6.250$
6 1.250.000$ 12.500$
7 2.500.000$ 25.000$
8 6.250.000$ 62.500$
9 12.500.000$ 125.000$
10 31.250.000$ 312.500$


Tarnung

Stufe Kosten (einstellen) Gehalt
1 125.000$ 1.250$
2 250.000$ 2.500$
3 375.000$ 3.750$
4 500.000$ 5.000$
5 625.000$ 6.250$
6 1.250.000$ 12.500$
7 2.500.000$ 25.000$
8 6.250.000$ 62.500$
9 12.500.000$ 125.000$
10 31.250.000$ 312.500$


Sicherheitssysteme

Stufe Kosten (einstellen) Gehalt
1 125.000$ 1.250$
2 250.000$ 2.500$
3 375.000$ 3.750$
4 500.000$ 5.000$
5 625.000$ 6.250$
6 1.250.000$ 12.500$
7 2.500.000$ 25.000$
8 6.250.000$ 62.500$
9 12.500.000$ 125.000$
10 31.250.000$ 312.500$


Schleichen

Stufe Kosten (einstellen) Gehalt
1 125.000$ 1.250$
2 250.000$ 2.500$
3 375.000$ 3.750$
4 500.000$ 5.000$
5 625.000$ 6.250$
6 937.500$ 9.375$
7 1.250.000$ 12.500$
8 1.875.000$ 18.750$
9 6.250.000$ 62.500$
10 12.500.000$ 125.000$


Taktik

Stufe Kosten (einstellen) Gehalt
1 125.000$ 1.250$
2 250.000$ 2.500$
3 375.000$ 3.750$
4 500.000$ 5.000$
5 625.000$ 6.250$
6 937.500$ 9.375$
7 1.250.000$ 12.500$
8 1.875.000$ 18.750$
9 6.250.000$ 62.500$
10 12.500.000$ 125.000$


Kommunikation

Stufe Kosten (einstellen) Gehalt
1 125.000$ 1.250$
2 250.000$ 2.500$
3 375.000$ 3.750$
4 500.000$ 5.000$
5 625.000$ 6.250$
6 937.500$ 9.375$
7 1.250.000$ 12.500$
8 1.875.000$ 18.750$
9 6.250.000$ 62.500$
10 12.500.000$ 125.000$


Technik

Stufe Kosten (einstellen) Gehalt
1 125.000$ 1.250$
2 250.000$ 2.500$
3 375.000$ 3.750$
4 500.000$ 5.000$
5 625.000$ 6.250$
6 937.500$ 9.375$
7 1.250.000$ 12.500$
8 1.875.000$ 18.750$
9 6.250.000$ 62.500$
10 12.500.000$ 125.000$


Zweikampf

Stufe Kosten (einstellen) Gehalt
1 125.000$ 1.250$
2 250.000$ 2.500$
3 375.000$ 3.750$
4 500.000$ 5.000$
5 625.000$ 6.250$
6 937.500$ 9.375$
7 1.250.000$ 12.500$
8 1.875.000$ 18.750$
9 6.250.000$ 62.500$
10 12.500.000$ 125.000$


Waffenkunde

Stufe Kosten (einstellen) Gehalt
1 125.000$ 1.250$
2 250.000$ 2.500$
3 375.000$ 3.750$
4 500.000$ 5.000$
5 625.000$ 6.250$
6 937.500$ 9.375$
7 1.250.000$ 12.500$
8 1.875.000$ 18.750$
9 6.250.000$ 62.500$
10 12.500.000$ 125.000$

Täuschung

Stufe Kosten (einstellen) Gehalt
1 125.000$ 1.250$
2 250.000$ 2.500$
3 375.000$ 3.750$
4 500.000$ 5.000$
5 625.000$ 6.250$
6 937.500$ 9.375$
7 1.250.000$ 12.500$
8 1.875.000$ 18.750$
9 6.250.000$ 62.500$
10 12.500.000$ 125.000$