Agenten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Oilimperium Wiki
Bender (Diskussion | Beiträge) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 19:37, 7. Mai 2007
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Agenten werden benötigt um Mitspieler auszuspionieren
Skills / Fähigkeiten
Intelligenz
| Stufe | Kosten (einstellen) | Gehalt |
|---|---|---|
| 1 | 125.000$ | 1.250$ |
| 2 | 250.000$ | 2.500$ |
| 3 | 375.000$ | 3.750$ |
| 4 | 500.000$ | 5.000$ |
| 5 | 625.000$ | 6.250$ |
| 6 | 1.250.000$ | 12.500$ |
| 7 | 2.500.000$ | 25.000$ |
| 8 | 6.250.000$ | 62.500$ |
| 9 | 12.500.000$ | 125.000$ |
| 10 | 31.250.000$ | 312.500$ |
Tarnung
| Stufe | Kosten (einstellen) | Gehalt |
|---|---|---|
| 1 | 125.000$ | 1.250$ |
| 2 | 250.000$ | 2.500$ |
| 3 | 375.000$ | 3.750$ |
| 4 | 500.000$ | 5.000$ |
| 5 | 625.000$ | 6.250$ |
| 6 | 1.250.000$ | 12.500$ |
| 7 | 2.500.000$ | 25.000$ |
| 8 | 6.250.000$ | 62.500$ |
| 9 | 12.500.000$ | 125.000$ |
| 10 | 31.250.000$ | 312.500$ |
Sicherheitssysteme
| Stufe | Kosten (einstellen) | Gehalt |
|---|---|---|
| 1 | 125.000$ | 1.250$ |
| 2 | 250.000$ | 2.500$ |
| 3 | 375.000$ | 3.750$ |
| 4 | 500.000$ | 5.000$ |
| 5 | 625.000$ | 6.250$ |
| 6 | 1.250.000$ | 12.500$ |
| 7 | 2.500.000$ | 25.000$ |
| 8 | 6.250.000$ | 62.500$ |
| 9 | 12.500.000$ | 125.000$ |
| 10 | 31.250.000$ | 312.500$ |
Schleichen
| Stufe | Kosten (einstellen) | Gehalt |
|---|---|---|
| 1 | 125.000$ | 1.250$ |
| 2 | 250.000$ | 2.500$ |
| 3 | 375.000$ | 3.750$ |
| 4 | 500.000$ | 5.000$ |
| 5 | 625.000$ | 6.250$ |
| 6 | 937.500$ | 9.375$ |
| 7 | 1.250.000$ | 12.500$ |
| 8 | 1.875.000$ | 18.750$ |
| 9 | 6.250.000$ | 62.500$ |
| 10 | 12.500.000$ | 125.000$ |
Taktik
| Stufe | Kosten (einstellen) | Gehalt |
|---|---|---|
| 1 | 125.000$ | 1.250$ |
| 2 | 250.000$ | 2.500$ |
| 3 | 375.000$ | 3.750$ |
| 4 | 500.000$ | 5.000$ |
| 5 | 625.000$ | 6.250$ |
| 6 | 937.500$ | 9.375$ |
| 7 | 1.250.000$ | 12.500$ |
| 8 | 1.875.000$ | 18.750$ |
| 9 | 6.250.000$ | 62.500$ |
| 10 | 12.500.000$ | 125.000$ |
Kommunikation
| Stufe | Kosten (einstellen) | Gehalt |
|---|---|---|
| 1 | 125.000$ | 1.250$ |
| 2 | 250.000$ | 2.500$ |
| 3 | 375.000$ | 3.750$ |
| 4 | 500.000$ | 5.000$ |
| 5 | 625.000$ | 6.250$ |
| 6 | 937.500$ | 9.375$ |
| 7 | 1.250.000$ | 12.500$ |
| 8 | 1.875.000$ | 18.750$ |
| 9 | 6.250.000$ | 62.500$ |
| 10 | 12.500.000$ | 125.000$ |
Technik
| Stufe | Kosten (einstellen) | Gehalt |
|---|---|---|
| 1 | 125.000$ | 1.250$ |
| 2 | 250.000$ | 2.500$ |
| 3 | 375.000$ | 3.750$ |
| 4 | 500.000$ | 5.000$ |
| 5 | 625.000$ | 6.250$ |
| 6 | 937.500$ | 9.375$ |
| 7 | 1.250.000$ | 12.500$ |
| 8 | 1.875.000$ | 18.750$ |
| 9 | 6.250.000$ | 62.500$ |
| 10 | 12.500.000$ | 125.000$ |
Zweikampf
| Stufe | Kosten (einstellen) | Gehalt |
|---|---|---|
| 1 | 125.000$ | 1.250$ |
| 2 | 250.000$ | 2.500$ |
| 3 | 375.000$ | 3.750$ |
| 4 | 500.000$ | 5.000$ |
| 5 | 625.000$ | 6.250$ |
| 6 | 937.500$ | 9.375$ |
| 7 | 1.250.000$ | 12.500$ |
| 8 | 1.875.000$ | 18.750$ |
| 9 | 6.250.000$ | 62.500$ |
| 10 | 12.500.000$ | 125.000$ |
Waffenkunde
| Stufe | Kosten (einstellen) | Gehalt |
|---|---|---|
| 1 | 125.000$ | 1.250$ |
| 2 | 250.000$ | 2.500$ |
| 3 | 375.000$ | 3.750$ |
| 4 | 500.000$ | 5.000$ |
| 5 | 625.000$ | 6.250$ |
| 6 | 937.500$ | 9.375$ |
| 7 | 1.250.000$ | 12.500$ |
| 8 | 1.875.000$ | 18.750$ |
| 9 | 6.250.000$ | 62.500$ |
| 10 | 12.500.000$ | 125.000$ |