|
|
| Zeile 41: |
Zeile 41: |
| | | align="center" | 100 | | | align="center" | 100 |
| | |}<br><br> | | |}<br><br> |
| − |
| |
| − | == Beschreibung ==
| |
| − | Von hier aus hast Du die Kontrolle bezüglich des Gebäudeausbaus Deines Unternehmens.<br>
| |
| − | Die Verwaltung ermöglicht es durch Erweiterung der Ausbaustufen weitere Gebäude ausbauen zu können.<br>
| |
| − | Das Verwaltungsgebäude wird in seinen 5 Ausbaustufen nur auf dem „Hauptfeld“ (Homefield) erweitert. <br>
| |
| − | Die Ausbaueffekte der Verwaltung wirken sich auf sämtliche Gebäude aller Ölfelder aus.<br>
| |
| − |
| |
| − | Um überhaupt bauen zu können benötigst Du Bauarbeiter, welche Du in der Unterkunft (Angestellten-Verwaltung) einstellen kannst. <br>
| |
| − | Wie viele Bauarbeiter für eine Gebäudeerweiterung benötigt werden, siehst Du wenn Du das ? hinter dem jeweiligen Gebäude anklickst. <br>
| |
| − | In dem Info-Kästchen welches sich dann öffnet erhältst Du auch weitere Informationen (Ausbaustufen anderer Gebäude) die Dir zeigen ob eine Gebäudeerweiterung möglich ist. <br>
| |
| − | Ist eines (oder mehrere) der Felder rot unterlegt, so musst Du erst die vorgegebenen Bedingungen erfüllen, um den Ausbau starten zu können.<br>
| |
| − |
| |
| − | Wenn Dein Unternehmen über genügend Bargeld verfügt und alle Voraussetzungen für den Ausbau erfüllt sind, brauchst Du nur auf das Feld „ausbauen“ drücken. <br>
| |
| − | Es können parallel mehrere Gebäudeerweiterungen durchgeführt werden. Die Dauer für den Prozess wird Dir ebenfalls angezeigt. <br>
| |
| − | So behältst Du den Überblick wann Du den nächsten Ausbau starten kannst. Der Fertigstellungstermin wird dir auch im Kalender, welchen du im Büro hast, genau angezeigt. <br>
| |