Vorlage:Gebäudebau Ausbildungszentrum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Oilimperium Wiki
Bender (Diskussion | Beiträge) |
Bender (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! Bauarbeiter | ! Bauarbeiter | ||
|- | |- | ||
− | + | | Ausbildungszentrum 1 | |
| 1 | | 1 | ||
| 100.000$ | | 100.000$ | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| 25 | | 25 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Ausbildungszentrum 2 | |
| 2 | | 2 | ||
| 250.000$ | | 250.000$ | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| 25 | | 25 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Ausbildungszentrum 3 | |
| 3 | | 3 | ||
| 500.000$ | | 500.000$ | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| 25 | | 25 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Ausbildungszentrum 4 | |
| 4 | | 4 | ||
| 1.000.000$ | | 1.000.000$ | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| 25 | | 25 | ||
|- | |- | ||
− | + | | Ausbildungszentrum 5 | |
| 5 | | 5 | ||
| 5.000.000$ | | 5.000.000$ |
Aktuelle Version vom 13. Mai 2007, 09:02 Uhr
Name | Stufe | Kosten | Baudauer | Bauarbeiter |
---|---|---|---|---|
Ausbildungszentrum 1 | 1 | 100.000$ | 0,5h | 25 |
Ausbildungszentrum 2 | 2 | 250.000$ | 3h | 25 |
Ausbildungszentrum 3 | 3 | 500.000$ | 12h | 25 |
Ausbildungszentrum 4 | 4 | 1.000.000$ | 24h | 25 |
Ausbildungszentrum 5 | 5 | 5.000.000$ | 36h | 25 |