Firmenzentrale: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Oilimperium Wiki
(→Beschreibung) |
(→Beschreibung) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
+ | [[Kategorie:zum Management]] | ||
== Menü == | == Menü == | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
Die Firmenzentrale ist das Herzstück Deines Unternehmens, es gibt Dir einen Gesamtüberblick über den Ausbau und Zustand Deiner Felder.<br/> | Die Firmenzentrale ist das Herzstück Deines Unternehmens, es gibt Dir einen Gesamtüberblick über den Ausbau und Zustand Deiner Felder.<br/> | ||
Weiterhin dient Die die Firmenzentrale dazu Rohstoffe und Equipment, welches in Deinen [[Raffinerie|Raffinerien]] und [[Fabrik|Fabriken]] produziert wird, in einen Konzern zu liefern.<br/> | Weiterhin dient Die die Firmenzentrale dazu Rohstoffe und Equipment, welches in Deinen [[Raffinerie|Raffinerien]] und [[Fabrik|Fabriken]] produziert wird, in einen Konzern zu liefern.<br/> | ||
− | Die Firmenzentrale kann nur auf dem [[ | + | Die Firmenzentrale kann nur auf dem [[Ölfeldübersicht#Homefeld|Homefeld]] errichtet werden und gehört neben dem [[:Forschungslabor]] als auch der [[:Verwaltung|Firmenverwaltung]] zu den 3 Hauptgebäuden.<br/><br/> |
; Kategorien | ; Kategorien | ||
* '''Ausbau,''' zeigt Dir den jeweiligen Ausbau-Status der Gebäude an. | * '''Ausbau,''' zeigt Dir den jeweiligen Ausbau-Status der Gebäude an. | ||
Zeile 25: | Zeile 26: | ||
* Um Dinge transferieren zu können muss man einfach auf eine Zahl klicken. | * Um Dinge transferieren zu können muss man einfach auf eine Zahl klicken. | ||
* Ein Transfer von Equipment oder Rohstoffen zwischen den Feldern ist dem Einzelspieler nicht möglich. | * Ein Transfer von Equipment oder Rohstoffen zwischen den Feldern ist dem Einzelspieler nicht möglich. | ||
− | * Um Equipment bzw. Rohstoffen zwischen den Feldern transferieren zu können, muss Mitglied eines [[Konzern|Konzerns]] werden!</span><br/> | + | * Um Equipment bzw. Rohstoffen zwischen den Feldern transferieren zu können, muss man Mitglied eines [[Konzern|Konzerns]] werden!</span><br/> |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
== Gebäudeausbau == | == Gebäudeausbau == | ||
− | + | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="5" style="width: 200px; height: 200px;" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="5" style="width: 200px; height: 200px;" | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 21. April 2017, 10:30 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Menü
Bilder
Beschreibung
Die Firmenzentrale ist das Herzstück Deines Unternehmens, es gibt Dir einen Gesamtüberblick über den Ausbau und Zustand Deiner Felder.
Weiterhin dient Die die Firmenzentrale dazu Rohstoffe und Equipment, welches in Deinen Raffinerien und Fabriken produziert wird, in einen Konzern zu liefern.
Die Firmenzentrale kann nur auf dem Homefeld errichtet werden und gehört neben dem Forschungslabor als auch der Firmenverwaltung zu den 3 Hauptgebäuden.
- Kategorien
- Ausbau, zeigt Dir den jeweiligen Ausbau-Status der Gebäude an.
- Zustand, zeigt Dir den jeweiligen Zustands der Gebäude in % an.
- Mitarbeiter, zeigt Dir an wie viele Mitarbeiter in den jeweiligen Gebäuden beschäftigt sind.
- Kosten, zeigt Dir die täglichen Kosten an, welche die Gebäude samt Mitarbeiter verursachen (exklusive Saboteure und Agenten)
- Lager, zeigt Dir die Verteilung des Equipments sowie Typs und Anzahl auf Deinen Feldern an.
- Rohstoffe, zeigt Dir die Verteilung deiner Rohstoffe (Rohöl/Kerosin/Diesel/Benzin) sowie deren Verteilung auf Deinen Feldern an.
- Sofern Du Mitglied in einem Konzern bist, kannst Du von hier aus die Rohstoffe in Deinen Konzern transferieren.
Hinweise:
- Um Dinge transferieren zu können muss man einfach auf eine Zahl klicken.
- Ein Transfer von Equipment oder Rohstoffen zwischen den Feldern ist dem Einzelspieler nicht möglich.
- Um Equipment bzw. Rohstoffen zwischen den Feldern transferieren zu können, muss man Mitglied eines Konzerns werden!
Gebäudeausbau
Name | Stufe | Kosten | Baudauer | Bauarbeiter |
Firmenzentrale | 1 | 500.000$ | 12h | 25 |
Firmenzentrale | 2 | 1.000.000$ | 18h | 25 |
Firmenzentrale | 3 | 1.250.000$ | 24h | 25 |
Firmenzentrale | 4 | 2.500.000$ | 36h | 25 |
Firmenzentrale | 5 | 10.000.000$ | 60h | 25 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis