Sabotageberichte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Oilimperium Wiki
(3 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | [[Bild:Sabotageberichte.jpg|thumb|250px|]] | + | [[Bild:Sabotageberichte.jpg|thumb|250px|Liste Sabotageberichte]] |
− | Erfolgreiche Sabotagen auf | + | [[Bild:Schadensbericht.jpg|thumb|250px|Schadensbericht]] |
+ | Erfolgreiche Sabotagen auf die Felder deiner Kontrahenten werden hier dokumentiert, durch einen klick auf den jeweiligen Zeitpunkt gelangst du zum Schadensbericht. | ||
Es werden nur die Berichte der letzten 14 Tage gespeichert. | Es werden nur die Berichte der letzten 14 Tage gespeichert. | ||
+ | === Liste Sabotageberichte === | ||
Die Liste enthält neben den Angaben zu Uhrzeit und Datum die Koordinaten wie Kontinent, Region und Feldnummer. | Die Liste enthält neben den Angaben zu Uhrzeit und Datum die Koordinaten wie Kontinent, Region und Feldnummer. | ||
+ | Sabotageberichte sind 2 Wochen einsehbar | ||
− | + | === Inhalt Schadensbericht === | |
+ | * '''Allgemeine Informationen''' | ||
+ | ** Information zu den Koordinaten, Höhe des gestohlenen Geldes | ||
+ | ** Informationen zu den erhaltenen Erfahrungspunkten und den gestohlenen Forschungsunterlagen | ||
+ | * '''Informationen zu Gebäuden''' - wenn Gebäude zerstört oder beschädigt wurden, ist dies hier vermerkt | ||
+ | * '''Schäden auf Ölquellen''' | ||
+ | ** wurde Equipment beschädigt ist dies hier vermerkt | ||
+ | ** wurde Rohöl entwendet ist dies hier vermerkt | ||
+ | * '''Schäden bei Kraftstoffen''' - wurden Kraftstoffe entwendet ist dies hier vermerkt | ||
+ | * '''Liefervertrag manipuliert''' - wurden Verträge manipuliert ist dies hier vermerkt | ||
+ | * '''Angestellte''' - wurden Angestellte gemeuchelt ist dies hier vermerkt | ||
+ | <br/><br/> | ||
+ | '''Hinweise:''' | ||
+ | * Forschungsunterlagen können nur auf dem [[Ölfeldübersicht#Homefeld|Homefeld]] entwendet werden. | ||
+ | * Gebäude können je Schadensbericht max. um eine Stufe beschädigt werden, alles andere sind Anzeigefehler. | ||
+ | * Je nach Typ der [[Deine_Saboteure#Auswirkung_von_Sabotageaktionen|Sabotageaktionen]] enthält der Bericht die entsprechenden Informationen. | ||
+ | <br/> | ||
+ | == Links zum Thema Sabotage == | ||
* [[Sabotage]] | * [[Sabotage]] | ||
* [[Spionage]] | * [[Spionage]] | ||
* [[Übernahme]] | * [[Übernahme]] | ||
+ | * [[Spionageberichte]] | ||
+ | * [[Schadensberichte]] | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
Zurück zum [[Inhaltsverzeichnis]] | Zurück zum [[Inhaltsverzeichnis]] | ||
+ | Zurück zur [[Hauptseite]] |
Aktuelle Version vom 21. April 2017, 15:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Menü
Beschreibung
Erfolgreiche Sabotagen auf die Felder deiner Kontrahenten werden hier dokumentiert, durch einen klick auf den jeweiligen Zeitpunkt gelangst du zum Schadensbericht. Es werden nur die Berichte der letzten 14 Tage gespeichert.
Liste Sabotageberichte
Die Liste enthält neben den Angaben zu Uhrzeit und Datum die Koordinaten wie Kontinent, Region und Feldnummer. Sabotageberichte sind 2 Wochen einsehbar
Inhalt Schadensbericht
- Allgemeine Informationen
- Information zu den Koordinaten, Höhe des gestohlenen Geldes
- Informationen zu den erhaltenen Erfahrungspunkten und den gestohlenen Forschungsunterlagen
- Informationen zu Gebäuden - wenn Gebäude zerstört oder beschädigt wurden, ist dies hier vermerkt
- Schäden auf Ölquellen
- wurde Equipment beschädigt ist dies hier vermerkt
- wurde Rohöl entwendet ist dies hier vermerkt
- Schäden bei Kraftstoffen - wurden Kraftstoffe entwendet ist dies hier vermerkt
- Liefervertrag manipuliert - wurden Verträge manipuliert ist dies hier vermerkt
- Angestellte - wurden Angestellte gemeuchelt ist dies hier vermerkt
Hinweise:
- Forschungsunterlagen können nur auf dem Homefeld entwendet werden.
- Gebäude können je Schadensbericht max. um eine Stufe beschädigt werden, alles andere sind Anzeigefehler.
- Je nach Typ der Sabotageaktionen enthält der Bericht die entsprechenden Informationen.
Links zum Thema Sabotage
Zurück zum Inhaltsverzeichnis Zurück zur Hauptseite