Weltkarte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Oilimperium Wiki
(→Beschreibung) |
|||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Über die Weltkarte können Ölfelder gekauft werden, die Kontinente & Regionen in denen man Ölfelder kaufen möchte sind frei wählbar. | Über die Weltkarte können Ölfelder gekauft werden, die Kontinente & Regionen in denen man Ölfelder kaufen möchte sind frei wählbar. | ||
Voraussetzung für den Erwerb eines Ölfeldes ist der Kauf einer Expertise.<br/><br/> | Voraussetzung für den Erwerb eines Ölfeldes ist der Kauf einer Expertise.<br/><br/> | ||
− | * [[Ölfeld]] | + | * [[Ölfeldübersicht|Ölfeld]] |
* [[Expertisen]] | * [[Expertisen]] | ||
* [[Firmenwert]] | * [[Firmenwert]] | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
* Deine Expertisen | * Deine Expertisen | ||
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
+ | |||
== Kontinente / Ordnungsnummern == | == Kontinente / Ordnungsnummern == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Aktuelle Version vom 21. April 2017, 10:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Menü
Bilder
Beschreibung
Die Weltkarte ist in 11 Kontinentalzonen aufgeteilt. Jede Kontinentalzone beinhaltet 30 Regionen mit je 400 Ölfeldern.
Über die Weltkarte können Ölfelder gekauft werden, die Kontinente & Regionen in denen man Ölfelder kaufen möchte sind frei wählbar.
Voraussetzung für den Erwerb eines Ölfeldes ist der Kauf einer Expertise.
Folgende Menüs stehen dir zur Verfügung
- Home-Region
- Liste Deiner Felder
- Deine Expertisen
Kontinente / Ordnungsnummern
Kontinent | Ordnungsnummer |
---|---|
Grönland | 1 |
Nord Amerika | 2 |
Süd Amerika | 3 |
Europa | 4 |
OPEC | 5 |
Russland | 6 |
Indo China | 7 |
Mittelamerika | 8 |
Ost-Asien | 9 |
Australien | 10 |
Südafrika | 11 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis Zurück zur Hauptseite