Materiallager: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Oilimperium Wiki
Sanmut (Diskussion | Beiträge) (→Beschreibung) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | === Materiallager === | + | [[Kategorie:Gebäude]] |
| − | [[ | + | |
| + | == Menü-Icon == | ||
| + | [[Bild:Manage1.jpg]] | ||
| + | |||
| + | == Bilder == | ||
| + | [[Bild:Materiallager.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Beschreibung == | ||
| + | Im Lager wird dein [[Equipment]] eingelagert. | ||
| + | Equipment kannst du auf verschiedene Art und Weise bekommen: | ||
| + | |||
| + | * [[Equipment]], welches du in der [[Fabrik]] produzierst | ||
| + | * [[Equipment]], welches du geschenkt bekommen hast | ||
| + | * [[Equipment]], welches du im [[Auktionshaus]] ersteigert hast | ||
| + | * [[Equipment]], welches du von einem Konzern geschickt bekommen hast | ||
| + | * [[Equipment]], welches auf einer Quelle stand die versiegt ist | ||
| + | |||
| + | Die Lagerkapazität hängt von der Ausbaustufe des Gebäudes ab. Mitarbeiter benötigt das Lager nicht. | ||
| + | |||
| + | Hast Du Equipment eingelagert kannst Du es: | ||
| + | * im Lager sofort verkaufen bzw. verschrotten (zu einem geringen Prozentsatz des eigentlichen Wertes)... | ||
| + | * im „Auktionshaus“ gewinnbringend versteigern. | ||
| + | * im „Ölfeldübersicht“ gegen anderes Equipment austauschen. | ||
| + | * oder in der [[Verwaltung]], Kartei Lager, in den Konzern Transferieren<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | Hier wird auch angezeigt wenn du EQ im [[Auktionshaus]]ersteigerst oder versteigerst(Was dann zur Lagerkapazität mit zählt).<br> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Gebäudebau == | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="5" style="width: 200px; height: 200px;" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="5" style="width: 200px; height: 200px;" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 44: | Zeile 74: | ||
| align="center" | 25 | | align="center" | 25 | ||
| align="center" | 36 | | align="center" | 36 | ||
| − | |} | + | |} |
| + | <br><br> | ||
| − | + | ---- | |
| − | + | ||
| − | + | Zurück zum [[Inhaltsverzeichnis]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Version vom 20:21, 27. Mai 2016
Inhaltsverzeichnis
Menü-Icon
Bilder
Beschreibung
Im Lager wird dein Equipment eingelagert. Equipment kannst du auf verschiedene Art und Weise bekommen:
- Equipment, welches du in der Fabrik produzierst
- Equipment, welches du geschenkt bekommen hast
- Equipment, welches du im Auktionshaus ersteigert hast
- Equipment, welches du von einem Konzern geschickt bekommen hast
- Equipment, welches auf einer Quelle stand die versiegt ist
Die Lagerkapazität hängt von der Ausbaustufe des Gebäudes ab. Mitarbeiter benötigt das Lager nicht.
Hast Du Equipment eingelagert kannst Du es:
- im Lager sofort verkaufen bzw. verschrotten (zu einem geringen Prozentsatz des eigentlichen Wertes)...
- im „Auktionshaus“ gewinnbringend versteigern.
- im „Ölfeldübersicht“ gegen anderes Equipment austauschen.
- oder in der Verwaltung, Kartei Lager, in den Konzern Transferieren
Hier wird auch angezeigt wenn du EQ im Auktionshausersteigerst oder versteigerst(Was dann zur Lagerkapazität mit zählt).
Gebäudebau
| Name | Stufe | Kosten | Baudauer | Bauarbeiter | max.EQ anzahl |
| Materiallager | 1 | 500.000$ | 30m | 25 | 3 |
| Materiallager | 2 | 1.000.000$ | 3h | 25 | 6 |
| Materiallager | 3 | 1.250.000$ | 12h | 25 | 12 |
| Materiallager | 4 | 2.500.000$ | 24h | 25 | 18 |
| Materiallager | 5 | 10.000.000$ | 36 | 25 | 36 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

