Rapsfeld: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Oilimperium Wiki
(→Rapsfeld) |
(→Tabelle) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<br><br><br><br> | <br><br><br><br> | ||
== Tabelle == | == Tabelle == | ||
+ | {| cellspacing="1" cellpadding="5" border="5" style="width: 500px; height: 200px;" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="30" align="center" | Feld | ||
+ | | width="30" align="center" | Welche Voraussetzung für die Freischaltung | ||
+ | |- | ||
+ | | width="30" align="center" | 1 | ||
+ | | width="10" align="center" | Bohre 5 Quellen auf deinem Homfeld an | ||
+ | |- | ||
+ | | width="30" align="center" | 2 | ||
+ | | width="30" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="30" align="center" | 3 | ||
+ | | width="30" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="30" align="center" | 4 | ||
+ | | width="30" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="30" align="center" | 5 | ||
+ | | width="30" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="30" align="center" | 6 | ||
+ | | width="30" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="30" align="center" | 7 | ||
+ | | width="30" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="30" align="center" | 8 | ||
+ | | width="30" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="30" align="center" | 9 | ||
+ | | width="30" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="30" align="center" | 10 | ||
+ | | width="30" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="30" align="center" | 11 | ||
+ | | width="30" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="30" align="center" | 12 | ||
+ | | width="30" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="30" align="center" | 13 | ||
+ | | width="30" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="30" align="center" | 14 | ||
+ | | width="30" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="30" align="center" | 15 | ||
+ | | width="30" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="30" align="center" | 16 | ||
+ | | width="30" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="30" align="center" | 17 | ||
+ | | width="30" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="30" align="center" | 18 | ||
+ | | width="30" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="30" align="center" | 19 | ||
+ | | width="30" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | width="30" align="center" | 20 | ||
+ | | width="30" align="center" | | ||
+ | |} |
Version vom 09:47, 1. Sep 2014
Das Rapsfeld
Das Rapsfeld eine Kleine aber Feine Einnahmequelle ,gerade für starter.
Bevor aber das erste mal Gesäht und geerntet werden kann muss das erste Feld freigeschaltet werden.
Bis zu 20 Felder kann man freischalten ,dafür müssen aber verschiedene dinge erfüllt werden.
Felderfreischaltung
So sieht das Feld aus wenn es noch nicht frei ist.Geht mit der maus auf das Feld und ihr sieht dann was ihr machen müst um es freizuschalten
So sieht es dann aus wenn es Freigeschaltet ist (Siehe Rechts)
Tabelle
Feld | Welche Voraussetzung für die Freischaltung |
1 | Bohre 5 Quellen auf deinem Homfeld an |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 |