Deine Agenten: Unterschied zwischen den Versionen
(→Skills / Fähigkeiten) |
|||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
== Skills / Fähigkeiten == | == Skills / Fähigkeiten == | ||
Die Wirkungen der jeweiligen Fähigkeiten für den späteren Einsatz gilt es selbst herauszufinden. | Die Wirkungen der jeweiligen Fähigkeiten für den späteren Einsatz gilt es selbst herauszufinden. | ||
− | + | {| cellspacing= | |
=== Intelligenz === | === Intelligenz === | ||
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="5" |
! Stufe | ! Stufe | ||
! Kosten (einstellen) | ! Kosten (einstellen) | ||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
=== Tarnung === | === Tarnung === | ||
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="5" |
! Stufe | ! Stufe | ||
! Kosten (einstellen) | ! Kosten (einstellen) | ||
Zeile 183: | Zeile 183: | ||
=== Sicherheitssysteme === | === Sicherheitssysteme === | ||
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="5" |
! Stufe | ! Stufe | ||
! Kosten (einstellen) | ! Kosten (einstellen) | ||
Zeile 231: | Zeile 231: | ||
=== Schleichen === | === Schleichen === | ||
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="5" |
! Stufe | ! Stufe | ||
! Kosten (einstellen) | ! Kosten (einstellen) | ||
Zeile 279: | Zeile 279: | ||
=== Taktik === | === Taktik === | ||
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="5" |
! Stufe | ! Stufe | ||
! Kosten (einstellen) | ! Kosten (einstellen) | ||
Zeile 327: | Zeile 327: | ||
=== Kommunikation === | === Kommunikation === | ||
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="5" |
! Stufe | ! Stufe | ||
! Kosten (einstellen) | ! Kosten (einstellen) | ||
Zeile 375: | Zeile 375: | ||
=== Technik === | === Technik === | ||
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="5" |
! Stufe | ! Stufe | ||
! Kosten (einstellen) | ! Kosten (einstellen) | ||
Zeile 423: | Zeile 423: | ||
=== Zweikampf === | === Zweikampf === | ||
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="5" |
! Stufe | ! Stufe | ||
! Kosten (einstellen) | ! Kosten (einstellen) | ||
Zeile 471: | Zeile 471: | ||
=== Waffenkunde === | === Waffenkunde === | ||
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="5" |
! Stufe | ! Stufe | ||
! Kosten (einstellen) | ! Kosten (einstellen) | ||
Zeile 518: | Zeile 518: | ||
=== Täuschung === | === Täuschung === | ||
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="5" |
! Stufe | ! Stufe | ||
! Kosten (einstellen) | ! Kosten (einstellen) | ||
Zeile 563: | Zeile 563: | ||
| style="text-align: right;" | 125.000$ | | style="text-align: right;" | 125.000$ | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
== Links zum Thema == | == Links zum Thema == |
Aktuelle Version vom 21. April 2017, 16:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Menü
Vorwort
Spionage ist die Grundlage für eine erfolgreiche Sabotage. Um Spionageaktionen durchführen zu können benötigst du Agenten.
Achtung:
- Spionage ist wie die Sabotage nicht für Anfänger und Starter geeignet, sie setzt entsprechende Spielerfahrung voraus.
- Spionage ist nicht mit Sabotage zu verwechseln.
- Mit Spionage-Aktionen macht man sich zudem nicht nur Freunde im Spiel, behalte daher bei der Auswahl deiner Ziele das gewisse Fingerspitzengefühl!
- Beachte weiterhin die Regeln für gutes Benehmen!
Agenten rekrutieren
Neue Agenten werden im Interview Room im Hexagon angeworben.
Das Rekrutieren geschieht mittels eines PDA´s(Pocket-PC), oben am PDA kannst du durch Anklicken des Namens-Feldes verschiedene zur Verfügung stehende Agenten ansehen. Jeder Agent verfügt bereits über einige Grund-Fähigkeiten(manche mehr, manche weniger).
Auf der linken Seite steht dir eine Suchfunktion zur Verfügung um Agenten nach den 3 „speziellen Fähigkeiten“ zu selektieren.
Hast du dich für den passenden Agenten entschieden brauchst du nur noch den „für x.xxx.xxx $ kaufen“-Button anklicken.
Die Bezahlung erfolgt mit Spielgeld.
spezielle Fähigkeiten
Die ersten 3 Fähigkeiten oder auch „spezielle Fähigkeiten“ genannt, haben entscheidenden Einfluss auf den Agenten.
Diese 3 Fähigkeiten können jeweils bis zu einem Level von 10 Sternen ausgebildet werden.
sekundäre Fähigkeiten
Zu den 3 speziellen Fähigkeiten stehen 7 sekundäre Fähigkeiten zur Verfügung.
Sekundäre Fähigkeiten können in der Gesamtzahl bis zu 45 Sternen ausgebildet werden.
Ausbildung von Agenten
Sollte der Agent noch nicht voll ausgebildet sein, könnt ihr ihn im Management unter Ausbildungszentrum weiterbilden. Die Dauer und die Effektivität der Ausbildung ist von der Ausbaustufe des Ausbildungszentrums abhängig. Die Bezahlung der Ausbildung erfolgt mit Spielgeld.
Agent ausstatten
Um die Erfolgswahrscheinlichkeit deiner Agenten zu erhöhen empfiehlt es sich ihn im Heaxagon Equipment-room mit zusätzlichem Equipment auszustatten! Unabhängig von den erlernten Fähigkeiten des Agenten wird durch Erwerb des Spezial-Equipments die Erfolgschance im Einsatz deutlich erhöht.
Name | Kosten | Name | Kosten |
---|---|---|---|
GPS-Sat-System | 500.000$ | Geräuschdetektor | 90.000$ |
MacGyver Gürtel | 250.000$ | Magnum 788 delta | 100.000$ |
Messer (rostfrei) | 75.000$ | NightVision | 750.000$ |
Golex adv. Timer | 850.000$ | Kompass | 50.000$ |
Tarnfarnsamen | 125.000$ | Raketen-Stiefel | 1.000.000$ |
Anmerkungen
- Der Agent benötigt eine bestimmte Zeit um sein Einsatzziel zu erreichen (wird angezeigt), und mindestens dieselbe Zeit um zurückzukehren, sofern der Auftrag erfolgreich war. (abhängig von den speziellen Fähigkeiten)
- In erster Linie versucht der Agent die Infrastruktur (Abwehrlevel, Vermögen, etc.) des gegnerischen Feldes zu ermitteln.
- Der Informationsumfang des Spionageberichtes ist abhängig von den speziellen Fähigkeiten.
- In der Employee-lounge: könnt ihr auch einen Agenten entlassen, auf ein anderes Feld versetzen, oder ihn direkt zu einem Lehrgang schicken.
- Ein Agent kann im Gegensatz zu einem Saboteur umbenannt werden, jedoch ist dies nur möglich wenn im Vorfeld bereits 1x Goldbarren erworben wurden.
- Eine Entsendung von Agenten ist nicht möglich, wenn man den Überwachungssatellit (Sabotageabwehr) gebucht hat!
Skills / Fähigkeiten
Die Wirkungen der jeweiligen Fähigkeiten für den späteren Einsatz gilt es selbst herauszufinden.
Stufe | Kosten (einstellen) | Gehalt |
---|---|---|
1 | 125.000$ | 1.250$ |
2 | 250.000$ | 2.500$ |
3 | 375.000$ | 3.750$ |
4 | 500.000$ | 5.000$ |
5 | 625.000$ | 6.250$ |
6 | 1.250.000$ | 12.500$ |
7 | 2.500.000$ | 25.000$ |
8 | 6.250.000$ | 62.500$ |
9 | 12.500.000$ | 125.000$ |
10 | 31.250.000$ | 312.500$ |
Tarnung
Stufe | Kosten (einstellen) | Gehalt |
---|---|---|
1 | 125.000$ | 1.250$ |
2 | 250.000$ | 2.500$ |
3 | 375.000$ | 3.750$ |
4 | 500.000$ | 5.000$ |
5 | 625.000$ | 6.250$ |
6 | 1.250.000$ | 12.500$ |
7 | 2.500.000$ | 25.000$ |
8 | 6.250.000$ | 62.500$ |
9 | 12.500.000$ | 125.000$ |
10 | 31.250.000$ | 312.500$ |
Sicherheitssysteme
Stufe | Kosten (einstellen) | Gehalt |
---|---|---|
1 | 125.000$ | 1.250$ |
2 | 250.000$ | 2.500$ |
3 | 375.000$ | 3.750$ |
4 | 500.000$ | 5.000$ |
5 | 625.000$ | 6.250$ |
6 | 1.250.000$ | 12.500$ |
7 | 2.500.000$ | 25.000$ |
8 | 6.250.000$ | 62.500$ |
9 | 12.500.000$ | 125.000$ |
10 | 31.250.000$ | 312.500$ |
Schleichen
Stufe | Kosten (einstellen) | Gehalt |
---|---|---|
1 | 125.000$ | 1.250$ |
2 | 250.000$ | 2.500$ |
3 | 375.000$ | 3.750$ |
4 | 500.000$ | 5.000$ |
5 | 625.000$ | 6.250$ |
6 | 937.500$ | 9.375$ |
7 | 1.250.000$ | 12.500$ |
8 | 1.875.000$ | 18.750$ |
9 | 6.250.000$ | 62.500$ |
10 | 12.500.000$ | 125.000$ |
Taktik
Stufe | Kosten (einstellen) | Gehalt |
---|---|---|
1 | 125.000$ | 1.250$ |
2 | 250.000$ | 2.500$ |
3 | 375.000$ | 3.750$ |
4 | 500.000$ | 5.000$ |
5 | 625.000$ | 6.250$ |
6 | 937.500$ | 9.375$ |
7 | 1.250.000$ | 12.500$ |
8 | 1.875.000$ | 18.750$ |
9 | 6.250.000$ | 62.500$ |
10 | 12.500.000$ | 125.000$ |
Kommunikation
Stufe | Kosten (einstellen) | Gehalt |
---|---|---|
1 | 125.000$ | 1.250$ |
2 | 250.000$ | 2.500$ |
3 | 375.000$ | 3.750$ |
4 | 500.000$ | 5.000$ |
5 | 625.000$ | 6.250$ |
6 | 937.500$ | 9.375$ |
7 | 1.250.000$ | 12.500$ |
8 | 1.875.000$ | 18.750$ |
9 | 6.250.000$ | 62.500$ |
10 | 12.500.000$ | 125.000$ |
Technik
Stufe | Kosten (einstellen) | Gehalt |
---|---|---|
1 | 125.000$ | 1.250$ |
2 | 250.000$ | 2.500$ |
3 | 375.000$ | 3.750$ |
4 | 500.000$ | 5.000$ |
5 | 625.000$ | 6.250$ |
6 | 937.500$ | 9.375$ |
7 | 1.250.000$ | 12.500$ |
8 | 1.875.000$ | 18.750$ |
9 | 6.250.000$ | 62.500$ |
10 | 12.500.000$ | 125.000$ |
Zweikampf
Stufe | Kosten (einstellen) | Gehalt |
---|---|---|
1 | 125.000$ | 1.250$ |
2 | 250.000$ | 2.500$ |
3 | 375.000$ | 3.750$ |
4 | 500.000$ | 5.000$ |
5 | 625.000$ | 6.250$ |
6 | 937.500$ | 9.375$ |
7 | 1.250.000$ | 12.500$ |
8 | 1.875.000$ | 18.750$ |
9 | 6.250.000$ | 62.500$ |
10 | 12.500.000$ | 125.000$ |
Waffenkunde
Stufe | Kosten (einstellen) | Gehalt |
---|---|---|
1 | 125.000$ | 1.250$ |
2 | 250.000$ | 2.500$ |
3 | 375.000$ | 3.750$ |
4 | 500.000$ | 5.000$ |
5 | 625.000$ | 6.250$ |
6 | 937.500$ | 9.375$ |
7 | 1.250.000$ | 12.500$ |
8 | 1.875.000$ | 18.750$ |
9 | 6.250.000$ | 62.500$ |
10 | 12.500.000$ | 125.000$ |
Täuschung
Stufe | Kosten (einstellen) | Gehalt |
---|---|---|
1 | 125.000$ | 1.250$ |
2 | 250.000$ | 2.500$ |
3 | 375.000$ | 3.750$ |
4 | 500.000$ | 5.000$ |
5 | 625.000$ | 6.250$ |
6 | 937.500$ | 9.375$ |
7 | 1.250.000$ | 12.500$ |
8 | 1.875.000$ | 18.750$ |
9 | 6.250.000$ | 62.500$ |
10 | 12.500.000$ | 125.000$ |
Links zum Thema
Zurück zum Inhaltsverzeichnis Zurück zur Hauptseite