Firmenzentrale: Unterschied zwischen den Versionen
(→Beschreibung) |
(→Beschreibung) |
||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Die Firmenzentrale ist das einzige Gebäude was nicht erweitert werden kann, sondern ausschließlich als Gesamtüberblick und Informationsquelle für | + | Die Firmenzentrale ist das einzige Gebäude was nicht erweitert werden kann, sondern ausschließlich als Gesamtüberblick und Informationsquelle für Dein Unternehmen dient... |
Hier kannst Du zwischen den verschiedenen Kategorien hin- und herschalten und bekommst detailierte Informationen... Dieses gilt für alle Deine [[Ölfeld]]er die untereinander, beginnend mit dem [[Homefield]], aufgelistet sind... | Hier kannst Du zwischen den verschiedenen Kategorien hin- und herschalten und bekommst detailierte Informationen... Dieses gilt für alle Deine [[Ölfeld]]er die untereinander, beginnend mit dem [[Homefield]], aufgelistet sind... | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
'''Zu den Kategorien''': | '''Zu den Kategorien''': | ||
− | '''Ausbau:''' Zeigt Dir den jeweiligen Ausbau-Status Deiner Gebäude an ([[Verwaltung]] und [[Forschungslabor]] werden nur auf dem | + | '''Ausbau:''' Zeigt Dir den jeweiligen Ausbau-Status Deiner Gebäude an ([[Verwaltung]] und [[Forschungslabor]] werden nur auf dem Homefield ausgebaut, werden also auch nur dort mit der jeweiligen Ausbaustufe angezeigt)... |
'''Zustand:''' Hier hast Du den Überblick des Zustands Deiner Gebäude, der in % angezeigt wird... | '''Zustand:''' Hier hast Du den Überblick des Zustands Deiner Gebäude, der in % angezeigt wird... | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
'''Kosten:''' Hier bekommst Du einen Überblick über die Kosten (in $) die Deine Gebäude täglich verschlingen... | '''Kosten:''' Hier bekommst Du einen Überblick über die Kosten (in $) die Deine Gebäude täglich verschlingen... | ||
− | '''Lager:''' Gewährt Dir den Einblick des produzierten/geschenkten | + | '''Lager:''' Gewährt Dir den Einblick des produzierten/geschenkten [[Equipment]]s das sich in Deinen [[Lager]]n befindet... |
'''Rohstoffe:''' Zeigt Dir sowohl Deine geförderten Rohöl-Reserven, als auch bereits raffinierte Endprodukte (Kerosin/Diesel/Benzin) an, welche sich in Deinen Tanks befinden... | '''Rohstoffe:''' Zeigt Dir sowohl Deine geförderten Rohöl-Reserven, als auch bereits raffinierte Endprodukte (Kerosin/Diesel/Benzin) an, welche sich in Deinen Tanks befinden... |
Version vom 14:16, 9. Mai 2007
Inhaltsverzeichnis
Menü
Bilder
Übersicht
Gebäudebau
Name | Stufe | Kosten | Baudauer | Bauarbeiter |
---|---|---|---|---|
Firmenzentrale 1 | 1 | 1.000.000$ | 6h | 23 |
Firmenzentrale 2 | 2 | 2.000.000$ | 12h | 25 |
Firmenzentrale 3 | 3 | 2.500.000$ | 24h | 25 |
Firmenzentrale 4 | 4 | 5.000.000$ | 36h | 25 |
Firmenzentrale 5 | 5 | 10.000.000$ | 60h | 25 |
Beschreibung
Die Firmenzentrale ist das einzige Gebäude was nicht erweitert werden kann, sondern ausschließlich als Gesamtüberblick und Informationsquelle für Dein Unternehmen dient...
Hier kannst Du zwischen den verschiedenen Kategorien hin- und herschalten und bekommst detailierte Informationen... Dieses gilt für alle Deine Ölfelder die untereinander, beginnend mit dem Homefield, aufgelistet sind...
Zu den Kategorien:
Ausbau: Zeigt Dir den jeweiligen Ausbau-Status Deiner Gebäude an (Verwaltung und Forschungslabor werden nur auf dem Homefield ausgebaut, werden also auch nur dort mit der jeweiligen Ausbaustufe angezeigt)...
Zustand: Hier hast Du den Überblick des Zustands Deiner Gebäude, der in % angezeigt wird...
Mitarbeiter: Zeigt Dir wie viele Mitarbeiter in den jeweiligen Gebäuden beschäftigt sind...
Kosten: Hier bekommst Du einen Überblick über die Kosten (in $) die Deine Gebäude täglich verschlingen...
Lager: Gewährt Dir den Einblick des produzierten/geschenkten Equipments das sich in Deinen Lagern befindet...
Rohstoffe: Zeigt Dir sowohl Deine geförderten Rohöl-Reserven, als auch bereits raffinierte Endprodukte (Kerosin/Diesel/Benzin) an, welche sich in Deinen Tanks befinden...