Techtree: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Oilimperium Wiki
(→Beschreibung) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Im Tech-tree hast Du eine Übersicht über die jeweiligen Entwicklungs- und Ausbaustufen... Das gibt Dir Aufschluss darüber unter welchen Voraussetzungen Du Du welche Gebäude, [[Equipment]] und [[Kraftstoff]]e bauen, bzw. produzieren kannst... | Im Tech-tree hast Du eine Übersicht über die jeweiligen Entwicklungs- und Ausbaustufen... Das gibt Dir Aufschluss darüber unter welchen Voraussetzungen Du Du welche Gebäude, [[Equipment]] und [[Kraftstoff]]e bauen, bzw. produzieren kannst... | ||
− | |||
+ | |||
+ | '''Anmerkung zum Gebäudeausbau (obere Grafik): Hier werden die verschiedenen Gebäude in der Ausbaustufe 1 angezeigt... In dieser Reihenfolge fährt die Entwicklung in den Ausbaustufen 2-5 fort... | ||
+ | ''' | ||
[[Bild:Techtree.jpg]] | [[Bild:Techtree.jpg]] |
Version vom 18:55, 4. Sep 2007
Beschreibung
Im Tech-tree hast Du eine Übersicht über die jeweiligen Entwicklungs- und Ausbaustufen... Das gibt Dir Aufschluss darüber unter welchen Voraussetzungen Du Du welche Gebäude, Equipment und Kraftstoffe bauen, bzw. produzieren kannst...
Anmerkung zum Gebäudeausbau (obere Grafik): Hier werden die verschiedenen Gebäude in der Ausbaustufe 1 angezeigt... In dieser Reihenfolge fährt die Entwicklung in den Ausbaustufen 2-5 fort...