Agenten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Oilimperium Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Skills / Fähigkeiten)
Zeile 3: Zeile 3:
  
 
== Skills / Fähigkeiten ==
 
== Skills / Fähigkeiten ==
 +
 +
Die Wirkungsweise der verschiedenen Skills gilt es selber herauszufinden.
 +
 
=== Intelligenz ===
 
=== Intelligenz ===
 
{| class="t1"
 
{| class="t1"

Version vom 19:43, 1. Mai 2008

Beschreibung

Agenten werden benötigt um Mitspieler auszuspionieren

Skills / Fähigkeiten

Die Wirkungsweise der verschiedenen Skills gilt es selber herauszufinden.

Intelligenz

Stufe Kosten (einstellen) Gehalt
1 125.000$ 1.250$
2 250.000$ 2.500$
3 375.000$ 3.750$
4 500.000$ 5.000$
5 625.000$ 6.250$
6 1.250.000$ 12.500$
7 2.500.000$ 25.000$
8 6.250.000$ 62.500$
9 12.500.000$ 125.000$
10 31.250.000$ 312.500$


Tarnung

Stufe Kosten (einstellen) Gehalt
1 125.000$ 1.250$
2 250.000$ 2.500$
3 375.000$ 3.750$
4 500.000$ 5.000$
5 625.000$ 6.250$
6 1.250.000$ 12.500$
7 2.500.000$ 25.000$
8 6.250.000$ 62.500$
9 12.500.000$ 125.000$
10 31.250.000$ 312.500$


Sicherheitssysteme

Stufe Kosten (einstellen) Gehalt
1 125.000$ 1.250$
2 250.000$ 2.500$
3 375.000$ 3.750$
4 500.000$ 5.000$
5 625.000$ 6.250$
6 1.250.000$ 12.500$
7 2.500.000$ 25.000$
8 6.250.000$ 62.500$
9 12.500.000$ 125.000$
10 31.250.000$ 312.500$


Schleichen

Stufe Kosten (einstellen) Gehalt
1 125.000$ 1.250$
2 250.000$ 2.500$
3 375.000$ 3.750$
4 500.000$ 5.000$
5 625.000$ 6.250$
6 937.500$ 9.375$
7 1.250.000$ 12.500$
8 1.875.000$ 18.750$
9 6.250.000$ 62.500$
10 12.500.000$ 125.000$


Taktik

Stufe Kosten (einstellen) Gehalt
1 125.000$ 1.250$
2 250.000$ 2.500$
3 375.000$ 3.750$
4 500.000$ 5.000$
5 625.000$ 6.250$
6 937.500$ 9.375$
7 1.250.000$ 12.500$
8 1.875.000$ 18.750$
9 6.250.000$ 62.500$
10 12.500.000$ 125.000$


Kommunikation

Stufe Kosten (einstellen) Gehalt
1 125.000$ 1.250$
2 250.000$ 2.500$
3 375.000$ 3.750$
4 500.000$ 5.000$
5 625.000$ 6.250$
6 937.500$ 9.375$
7 1.250.000$ 12.500$
8 1.875.000$ 18.750$
9 6.250.000$ 62.500$
10 12.500.000$ 125.000$


Technik

Stufe Kosten (einstellen) Gehalt
1 125.000$ 1.250$
2 250.000$ 2.500$
3 375.000$ 3.750$
4 500.000$ 5.000$
5 625.000$ 6.250$
6 937.500$ 9.375$
7 1.250.000$ 12.500$
8 1.875.000$ 18.750$
9 6.250.000$ 62.500$
10 12.500.000$ 125.000$


Zweikampf

Stufe Kosten (einstellen) Gehalt
1 125.000$ 1.250$
2 250.000$ 2.500$
3 375.000$ 3.750$
4 500.000$ 5.000$
5 625.000$ 6.250$
6 937.500$ 9.375$
7 1.250.000$ 12.500$
8 1.875.000$ 18.750$
9 6.250.000$ 62.500$
10 12.500.000$ 125.000$


Waffenkunde

Stufe Kosten (einstellen) Gehalt
1 125.000$ 1.250$
2 250.000$ 2.500$
3 375.000$ 3.750$
4 500.000$ 5.000$
5 625.000$ 6.250$
6 937.500$ 9.375$
7 1.250.000$ 12.500$
8 1.875.000$ 18.750$
9 6.250.000$ 62.500$
10 12.500.000$ 125.000$

Täuschung

Stufe Kosten (einstellen) Gehalt
1 125.000$ 1.250$
2 250.000$ 2.500$
3 375.000$ 3.750$
4 500.000$ 5.000$
5 625.000$ 6.250$
6 937.500$ 9.375$
7 1.250.000$ 12.500$
8 1.875.000$ 18.750$
9 6.250.000$ 62.500$
10 12.500.000$ 125.000$