Ausbildungszentrum: Unterschied zwischen den Versionen
defekt (Diskussion | Beiträge) (→Hinweise) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | [[ | + | [[Image:Ausbildungszentrum.jpg|left]] |
− | + | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="5" style="width: 200px; height: 200px;" | |
− | + | |- | |
− | == | + | | width="30" align="center" | Name |
− | === | + | | width="30" align="center" | Stufe |
− | + | | width="30" align="center" | Kosten | |
− | + | | width="30" align="center" | Baudauer | |
+ | | width="30" align="center" | Bauarbeiter | ||
+ | |- | ||
+ | | Ausbildungszentrum | ||
+ | | align="center" | 1 | ||
+ | | align="right" | 500.000$ | ||
+ | | align="center" | 30M | ||
+ | | align="center" | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ausbildungszentrum | ||
+ | | align="center" | 2 | ||
+ | | align="right" | 1.000.000$ | ||
+ | | align="center" | 3h | ||
+ | | align="center" | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ausbildungszentrum | ||
+ | | align="center" | 3 | ||
+ | | align="right" | 1.250.000$ | ||
+ | | align="center" | 12h | ||
+ | | align="center" | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ausbildungszentrum | ||
+ | | align="center" | 4 | ||
+ | | align="right" | 2.500.000$ | ||
+ | | align="center" | 24h | ||
+ | | align="center" | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ausbildungszentrum | ||
+ | | align="center" | 5 | ||
+ | | align="right" | 10.000.000$ | ||
+ | | align="center" | 36h | ||
+ | | align="center" | 25 | ||
+ | |}<br><br><br> | ||
=== Skillpunkte === | === Skillpunkte === | ||
==== Ausbildungszentrum Stufe 1 ==== | ==== Ausbildungszentrum Stufe 1 ==== | ||
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="5" border="3" style="width: 200px; height: 200px;" |
− | + | | align="center" | Skill | |
− | + | | colspan="2" | Level 1 | |
− | + | | colspan="2" | Level 2 | |
− | + | | colspan="2" | Level 3 | |
− | + | | colspan="2" | Level 4 | |
− | + | | colspan="2" | Level 5 | |
− | + | | colspan="2" | Level 6 | |
− | + | | colspan="2" | Level 7 | |
− | + | | colspan="2" | Level 8 | |
− | + | | colspan="2" | Level 9 | |
− | + | | colspan="2" | Level 10 | |
|- | |- | ||
− | + | | align="center" | --- | |
− | + | | align="center" | Kost. | |
− | + | | align="center" | Dauer | |
− | + | | align="center" | Kost. | |
− | + | | align="center" | Dauer | |
− | + | | align="center" | Kost. | |
− | + | | align="center" | Dauer | |
− | + | | align="center" | Kost. | |
− | + | | align="center" | Dauer | |
− | + | | align="center" | Kost. | |
− | + | | align="center" | Dauer | |
− | + | | align="center" | Kost. | |
− | + | | align="center" | Dauer | |
− | + | | align="center" | Kost. | |
− | + | | align="center" | Dauer | |
− | + | | align="center" | Kost. | |
− | + | | align="center" | Dauer | |
− | + | | align="center" | Kost. | |
− | + | | align="center" | Dauer | |
− | + | | align="center" | Kost. | |
+ | | align="center" | Dauer | ||
|- | |- | ||
− | | Intelligenz | + | | align="center" | Intelligenz |
− | | 100.000$ | + | | align="center" | 100.000$ |
− | | 720min | + | | align="center" | 720min |
| colspan="2" | --- | | colspan="2" | --- | ||
| colspan="2" | --- | | colspan="2" | --- | ||
Zeile 185: | Zeile 213: | ||
==== Ausbildungszentrum Stufe 2 ==== | ==== Ausbildungszentrum Stufe 2 ==== | ||
− | {| | + | {| | cellspacing="1" cellpadding="5" border="3" style="width: 200px; height: 200px;" |
! rowspan="2" | Skill | ! rowspan="2" | Skill | ||
! colspan="2" | Level 1 | ! colspan="2" | Level 1 | ||
Zeile 364: | Zeile 392: | ||
==== Ausbildungszentrum Stufe 3 ==== | ==== Ausbildungszentrum Stufe 3 ==== | ||
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="5" border="3" style="width: 200px; height: 200px;" |
! rowspan="2" | Skill | ! rowspan="2" | Skill | ||
! colspan="2" | Level 1 | ! colspan="2" | Level 1 | ||
Zeile 563: | Zeile 591: | ||
==== Ausbildungszentrum Stufe 4 ==== | ==== Ausbildungszentrum Stufe 4 ==== | ||
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="5" border="3" style="width: 200px; height: 200px;" |
! rowspan="2" | Skill | ! rowspan="2" | Skill | ||
! colspan="2" | Level 1 | ! colspan="2" | Level 1 | ||
Zeile 792: | Zeile 820: | ||
==== Ausbildungszentrum Stufe 5 ==== | ==== Ausbildungszentrum Stufe 5 ==== | ||
− | {| | + | {| cellspacing="1" cellpadding="5" border="3" style="width: 200px; height: 200px;" |
! rowspan="2" | Skill | ! rowspan="2" | Skill | ||
! colspan="2" | Level 1 | ! colspan="2" | Level 1 | ||
Zeile 1.050: | Zeile 1.078: | ||
== Beschreibung Ausbildung == | == Beschreibung Ausbildung == | ||
=== Agenten === | === Agenten === | ||
− | ''Agentenausbildung: | + | ''Agentenausbildung:'' |
− | Im Ausbildungszentrum kannst Du dann ihre Fähigkeiten erweitern und sie durch | + | Im Ausbildungszentrum kannst Du dann ihre Fähigkeiten erweitern und sie durch „Ausbilder“ (welche Du zuvor in der „[[Unterkunft]]“ einstellen musst) schulen lassen. Je nach Ausbaustufe des Ausbildungszentrums verringert sich die Zeit die ein Agent für einen Lehrgang braucht (vorausgesetzt Du hast die richtige Anzahl an Ausbildern eingestellt)... Mit dem Ausbau des Gebäudes erhöhen sich auch die „freien Plätze“ im Ausbildungszentrum. (Du kannst mehrere [[Agenten]] einstellen) |
Bei der Ausbildung hat jeder Agent 3 spezielle Fähigkeiten die er komplett schulen lassen kann (also je 10 Sterne/Fähigkeit), und 7 sekundäre Fähigkeiten die in der Gesamtzahl von 45 Sternchen ausgebildet werden können (also sollte man sich gut überlegen in welchen Fachgebieten man ihn ausbildet)... | Bei der Ausbildung hat jeder Agent 3 spezielle Fähigkeiten die er komplett schulen lassen kann (also je 10 Sterne/Fähigkeit), und 7 sekundäre Fähigkeiten die in der Gesamtzahl von 45 Sternchen ausgebildet werden können (also sollte man sich gut überlegen in welchen Fachgebieten man ihn ausbildet)... | ||
Zeile 1.061: | Zeile 1.089: | ||
=== Saboteure === | === Saboteure === | ||
− | ''Saboteurausbildung: | + | ''Saboteurausbildung:'' |
Die "Ausbildung" der Saboteure erfolgt nicht wie bei den Agenten durch Ausbilder, sondern durch eigene Erfahrung. Kehrt ein Saboteur von seinem Auftrag zurück, erhält er "Erfahrungspunkte" (EP). Je nach Erfolg oder Misserfolg eines [[Sabotage]]aktes variiert die Anzahl der Erfahrungspunkte. In der Regel erhält der Saboteur für eine misslungene Aktion 1-100 EP, für eine erfolgreiche Aktion 350-500 EP. Diese erworbenen Punkte können dann hier im Ausbildungszentrum auf die verschiedenen "Fähigkeiten" (Ausprägungen) verteilt werden. | Die "Ausbildung" der Saboteure erfolgt nicht wie bei den Agenten durch Ausbilder, sondern durch eigene Erfahrung. Kehrt ein Saboteur von seinem Auftrag zurück, erhält er "Erfahrungspunkte" (EP). Je nach Erfolg oder Misserfolg eines [[Sabotage]]aktes variiert die Anzahl der Erfahrungspunkte. In der Regel erhält der Saboteur für eine misslungene Aktion 1-100 EP, für eine erfolgreiche Aktion 350-500 EP. Diese erworbenen Punkte können dann hier im Ausbildungszentrum auf die verschiedenen "Fähigkeiten" (Ausprägungen) verteilt werden. | ||
Zeile 1.074: | Zeile 1.102: | ||
== Links == | == Links == | ||
− | |||
* [[Hexagon]] | * [[Hexagon]] | ||
− | * [[Unterkunft | + | * [[Unterkunft]] |
Version vom 08:02, 29. Aug 2014
Inhaltsverzeichnis
Bilder
Name | Stufe | Kosten | Baudauer | Bauarbeiter |
Ausbildungszentrum | 1 | 500.000$ | 30M | 25 |
Ausbildungszentrum | 2 | 1.000.000$ | 3h | 25 |
Ausbildungszentrum | 3 | 1.250.000$ | 12h | 25 |
Ausbildungszentrum | 4 | 2.500.000$ | 24h | 25 |
Ausbildungszentrum | 5 | 10.000.000$ | 36h | 25 |
Skillpunkte
Ausbildungszentrum Stufe 1
Skill | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 | Level 10 | ||||||||||
--- | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer |
Intelligenz | 100.000$ | 720min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Tarnung | 100.000$ | 720min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Sicherheitssys. | 100.000$ | 720min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Schleichen | 100.000$ | 540min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Taktik | 100.000$ | 540min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Kommunikat. | 100.000$ | 540min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Technik | 100.000$ | 540min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Zweikampf | 100.000$ | 540min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Waffenkunde | 100.000$ | 540min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
Täuschung | 100.000$ | 540min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ausbildungszentrum Stufe 2
Skill | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 | Level 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | |
Intelligenz | 100.000$ | 540min | 200.000$ | 600min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tarnung | 100.000$ | 540min | 200.000$ | 600min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sicherheitssys. | 100.000$ | 540min | 200.000$ | 600min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Schleichen | 100.000$ | 360min | 200.000$ | 420min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Taktik | 100.000$ | 360min | 200.000$ | 420min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Kommunikat. | 100.000$ | 360min | 200.000$ | 420min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Technik | 100.000$ | 360min | 200.000$ | 420min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Zweikampf | 100.000$ | 360min | 200.000$ | 420min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Waffenkunde | 100.000$ | 360min | 200.000$ | 420min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Täuschung | 100.000$ | 360min | 200.000$ | 420min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ausbildungszentrum Stufe 3
Skill | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 | Level 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | |
Intelligenz | 100.000$ | 360min | 200.000$ | 420min | 300.000$ | 480min | 400.000$ | 540min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Tarnung | 100.000$ | 360min | 200.000$ | 420min | 300.000$ | 480min | 400.000$ | 540min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Sicherheitssys. | 100.000$ | 360min | 200.000$ | 420min | 300.000$ | 480min | 400.000$ | 540min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Schleichen | 100.000$ | 300min | 200.000$ | 360min | 300.000$ | 420min | 400.000$ | 480min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Taktik | 100.000$ | 300min | 200.000$ | 360min | 300.000$ | 420min | 400.000$ | 480min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Kommunikat. | 100.000$ | 300min | 200.000$ | 360min | 300.000$ | 420min | 400.000$ | 480min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Technik | 100.000$ | 300min | 200.000$ | 360min | 300.000$ | 420min | 400.000$ | 480min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Zweikampf | 100.000$ | 300min | 200.000$ | 360min | 300.000$ | 420min | 400.000$ | 480min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Waffenkunde | 100.000$ | 300min | 200.000$ | 360min | 300.000$ | 420min | 400.000$ | 480min | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
Täuschung | 100.000$ | 300min | 200.000$ | 360min | 300.000$ | 420min | 400.000$ | 480min | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Ausbildungszentrum Stufe 4
Skill | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 | Level 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | |
Intelligenz | 100.000$ | 300min | 200.000$ | 360min | 300.000$ | 420min | 400.000$ | 480min | 500.000$ | 540min | 1Mio$ | 540min | 2Mio$ | 600min | --- | --- | --- | |||
Tarnung | 100.000$ | 300min | 200.000$ | 360min | 300.000$ | 420min | 400.000$ | 480min | 500.000$ | 540min | 1Mio$ | 540min | 2Mio$ | 600min | --- | --- | --- | |||
Sicherheitssys. | 100.000$ | 300min | 200.000$ | 360min | 300.000$ | 420min | 400.000$ | 480min | 500.000$ | 540min | 1Mio$ | 540min | 2Mio$ | 600min | --- | --- | --- | |||
Schleichen | 100.000$ | 120min | 200.000$ | 240min | 300.000$ | 300min | 400.000$ | 360min | 500.000$ | 420min | 750.000$ | 480min | 1Mio$ | 540min | --- | --- | --- | |||
Taktik | 100.000$ | 120min | 200.000$ | 240min | 300.000$ | 300min | 400.000$ | 360min | 500.000$ | 420min | 750.000$ | 480min | 1Mio$ | 540min | --- | --- | --- | |||
Kommunikat. | 100.000$ | 120min | 200.000$ | 240min | 300.000$ | 300min | 400.000$ | 360min | 500.000$ | 420min | 750.000$ | 480min | 1Mio$ | 540min | --- | --- | --- | |||
Technik | 100.000$ | 120min | 200.000$ | 240min | 300.000$ | 300min | 400.000$ | 360min | 500.000$ | 420min | 750.000$ | 480min | 1Mio$ | 540min | --- | --- | --- | |||
Zweikampf | 100.000$ | 120min | 200.000$ | 240min | 300.000$ | 300min | 400.000$ | 360min | 500.000$ | 420min | 750.000$ | 480min | 1Mio$ | 540min | --- | --- | --- | |||
Waffenkunde | 100.000$ | 120min | 200.000$ | 240min | 300.000$ | 300min | 400.000$ | 360min | 500.000$ | 420min | 750.000$ | 480min | 1Mio$ | 540min | --- | --- | --- | |||
Täuschung | 100.000$ | 120min | 200.000$ | 240min | 300.000$ | 300min | 400.000$ | 360min | 500.000$ | 420min | 750.000$ | 480min | 1Mio$ | 540min | --- | --- | --- |
Ausbildungszentrum Stufe 5
Skill | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 | Level 10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | Kost. | Dauer | |
Intelligenz | 100.000$ | 120min | 200.000$ | 240min | 300.000$ | 300min | 400.000$ | 360min | 500.000$ | 420min | 1Mio$ | 480min | 2Mio$ | 540min | 5Mio$ | 600min | 10Mio$ | 720min | 25Mio$ | 1080min |
Tarnung | 100.000$ | 120min | 200.000$ | 240min | 300.000$ | 300min | 400.000$ | 360min | 500.000$ | 420min | 1Mio$ | 480min | 2Mio$ | 540min | 5Mio$ | 600min | 10Mio$ | 720min | 25Mio$ | 1080min |
Sicherheitssys. | 100.000$ | 120min | 200.000$ | 240min | 300.000$ | 300min | 400.000$ | 360min | 500.000$ | 420min | 1Mio$ | 480min | 2Mio$ | 540min | 5Mio$ | 600min | 10Mio$ | 720min | 25Mio$ | 1080min |
Schleichen | 100.000$ | 60min | 200.000$ | 120min | 300.000$ | 150min | 400.000$ | 180min | 500.000$ | 210min | 750.000$ | 240min | 1Mio$ | 270min | 1.5Mio$ | 300min | 5Mio$ | 360min | 10Mio$ | 540min |
Taktik | 100.000$ | 60min | 200.000$ | 120min | 300.000$ | 150min | 400.000$ | 180min | 500.000$ | 210min | 750.000$ | 240min | 1Mio$ | 270min | 1.5Mio$ | 300min | 5Mio$ | 360min | 10Mio$ | 540min |
Kommunikat. | 100.000$ | 60min | 200.000$ | 120min | 300.000$ | 150min | 400.000$ | 180min | 500.000$ | 210min | 750.000$ | 240min | 1Mio$ | 270min | 1.5Mio$ | 300min | 5Mio$ | 360min | 10Mio$ | 540min |
Technik | 100.000$ | 60min | 200.000$ | 120min | 300.000$ | 150min | 400.000$ | 180min | 500.000$ | 210min | 750.000$ | 240min | 1Mio$ | 270min | 1.5Mio$ | 300min | 5Mio$ | 360min | 10Mio$ | 540min |
Zweikampf | 100.000$ | 60min | 200.000$ | 120min | 300.000$ | 150min | 400.000$ | 180min | 500.000$ | 210min | 750.000$ | 240min | 1Mio$ | 270min | 1.5Mio$ | 300min | 5Mio$ | 360min | 10Mio$ | 540min |
Waffenkunde | 100.000$ | 60min | 200.000$ | 120min | 300.000$ | 150min | 400.000$ | 180min | 500.000$ | 210min | 750.000$ | 240min | 1Mio$ | 270min | 1.5Mio$ | 300min | 5Mio$ | 360min | 10Mio$ | 540min |
Täuschung | 100.000$ | 60min | 200.000$ | 120min | 300.000$ | 150min | 400.000$ | 180min | 500.000$ | 210min | 750.000$ | 240min | 1Mio$ | 270min | 1.5Mio$ | 300min | 5Mio$ | 360min | 10Mio$ | 540min |
Beschreibung Ausbildung
Agenten
Agentenausbildung:
Im Ausbildungszentrum kannst Du dann ihre Fähigkeiten erweitern und sie durch „Ausbilder“ (welche Du zuvor in der „Unterkunft“ einstellen musst) schulen lassen. Je nach Ausbaustufe des Ausbildungszentrums verringert sich die Zeit die ein Agent für einen Lehrgang braucht (vorausgesetzt Du hast die richtige Anzahl an Ausbildern eingestellt)... Mit dem Ausbau des Gebäudes erhöhen sich auch die „freien Plätze“ im Ausbildungszentrum. (Du kannst mehrere Agenten einstellen)
Bei der Ausbildung hat jeder Agent 3 spezielle Fähigkeiten die er komplett schulen lassen kann (also je 10 Sterne/Fähigkeit), und 7 sekundäre Fähigkeiten die in der Gesamtzahl von 45 Sternchen ausgebildet werden können (also sollte man sich gut überlegen in welchen Fachgebieten man ihn ausbildet)...
Es werden neben den Fähigkeiten auch die Kosten und die Dauer für einen Lehrgang in den Spalten angezeigt. Befindet sich ein Agent in einem Lehrgang, muss man warten bis dieser vorbei ist, um eine weitere Fähigkeit zu trainieren.
Mit aufsteigender Ausbaustufe des Ausbildungszentrums können höhere skill-Werte der Fähigkeiten gelehrt werden!!!
Saboteure
Saboteurausbildung:
Die "Ausbildung" der Saboteure erfolgt nicht wie bei den Agenten durch Ausbilder, sondern durch eigene Erfahrung. Kehrt ein Saboteur von seinem Auftrag zurück, erhält er "Erfahrungspunkte" (EP). Je nach Erfolg oder Misserfolg eines Sabotageaktes variiert die Anzahl der Erfahrungspunkte. In der Regel erhält der Saboteur für eine misslungene Aktion 1-100 EP, für eine erfolgreiche Aktion 350-500 EP. Diese erworbenen Punkte können dann hier im Ausbildungszentrum auf die verschiedenen "Fähigkeiten" (Ausprägungen) verteilt werden.
Hinweise
Wichtig Je Feld können maximal 10 Agenten rekrutiert werden. Zeitgleich können 5 Agenten (je Feld) ausgebildet werden. Die Wirkungen der jeweiligen Fähigkeiten für den späteren Einsatz gilt es selbst herauszufinden.
Im „Hexagon“ hast Du die Möglichkeit „Agenten“ zu rekrutieren.