Firmenzentrale: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Oilimperium Wiki
(→Gebäudeausbau) |
(→Beschreibung) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
[[Bild:Transfer.jpg|thumb|250px|Firmenzentrale, Rohstofftransfer]] | [[Bild:Transfer.jpg|thumb|250px|Firmenzentrale, Rohstofftransfer]] | ||
− | Die Firmenzentrale ist Herzstück Deines Unternehmens, es gibt Dir einen Gesamtüberblick über den Ausbau und Zustand Deiner Felder.<br/> | + | Die Firmenzentrale ist das Herzstück Deines Unternehmens, es gibt Dir einen Gesamtüberblick über den Ausbau und Zustand Deiner Felder.<br/> |
− | Die Firmenzentrale | + | Weiterhin dient Die die Firmenzentrale dazu Rohstoffe und Equipment, welches in Deinen [[Raffinerie|Raffinerien]] und [[Fabrik|Fabriken]] produziert wird, in einen Konzern zu liefern.<br/> |
Die Firmenzentrale kann nur auf dem [[Ölfeld#Homefeld|Homefeld]] errichtet werden kann.<br/><br/> | Die Firmenzentrale kann nur auf dem [[Ölfeld#Homefeld|Homefeld]] errichtet werden kann.<br/><br/> | ||
− | Kategorien | + | ; Kategorien |
* '''Ausbau,''' zeigt Dir den jeweiligen Ausbau-Status der Gebäude an. | * '''Ausbau,''' zeigt Dir den jeweiligen Ausbau-Status der Gebäude an. | ||
* '''Zustand,''' zeigt Dir den jeweiligen Zustands der Gebäude in % an. | * '''Zustand,''' zeigt Dir den jeweiligen Zustands der Gebäude in % an. | ||
* '''Mitarbeiter,''' zeigt Dir an wie viele Mitarbeiter in den jeweiligen Gebäuden beschäftigt sind. | * '''Mitarbeiter,''' zeigt Dir an wie viele Mitarbeiter in den jeweiligen Gebäuden beschäftigt sind. | ||
− | * '''Kosten,''' zeigt Dir die täglichen Kosten an, welche | + | * '''Kosten,''' zeigt Dir die täglichen Kosten an, welche die Gebäude samt Mitarbeiter verursachen (exklusive [[Deine Saboteure|Saboteure]] und [[Deine Agenten|Agenten]]) |
− | * '''Lager,''' zeigt Dir die Verteilung [[ | + | * '''Lager,''' zeigt Dir die Verteilung des [[Equipment|Equipments]] sowie Typs und Anzahl auf Deinen Feldern an. |
− | ** Sofern Du Mitglied in einem [[Konzern]] bist, kannst Du von hier aus | + | ** Sofern Du Mitglied in einem [[Konzern]] bist, kannst Du von hier aus das [[Equipment]] in Deinen Konzern transferieren. |
− | * '''Rohstoffe,''' zeigt Dir die Verteilung deiner Rohstoffe (Kerosin/Diesel/Benzin) | + | * '''Rohstoffe,''' zeigt Dir die Verteilung deiner Rohstoffe (Rohöl/Kerosin/Diesel/Benzin) sowie deren Verteilung auf Deinen Feldern an. |
− | ** Sofern Du Mitglied in einem [[Konzern]] bist, kannst Du von hier aus | + | ** Sofern Du Mitglied in einem [[Konzern]] bist, kannst Du von hier aus die Rohstoffe in Deinen Konzern transferieren. |
<br/> | <br/> | ||
− | <span style="color:#ff0000;"> ''' | + | <span style="color:#ff0000;"> '''Hinweise:''' |
− | * Um Dinge transferieren zu können muss man auf eine Zahl klicken. | + | * Um Dinge transferieren zu können muss man einfach auf eine Zahl klicken. |
− | * Ein Transfer von Equipment oder Rohstoffen zwischen den Feldern ist nicht möglich. | + | * Ein Transfer von Equipment oder Rohstoffen zwischen den Feldern ist dem Einzelspieler nicht möglich. |
− | * Um | + | * Um Equipment bzw. Rohstoffen zwischen den Feldern transferieren zu können, muss Mitglied eines [[Konzern|Konzerns]] werden!</span><br/> |
<br/><br/> | <br/><br/> | ||
+ | |||
== Gebäudeausbau == | == Gebäudeausbau == | ||
Das Herzstück jedes Feldes. | Das Herzstück jedes Feldes. |
Version vom 16:16, 15. Mai 2016
Inhaltsverzeichnis
Menü
Bilder
Beschreibung
Die Firmenzentrale ist das Herzstück Deines Unternehmens, es gibt Dir einen Gesamtüberblick über den Ausbau und Zustand Deiner Felder.
Weiterhin dient Die die Firmenzentrale dazu Rohstoffe und Equipment, welches in Deinen Raffinerien und Fabriken produziert wird, in einen Konzern zu liefern.
Die Firmenzentrale kann nur auf dem Homefeld errichtet werden kann.
- Kategorien
- Ausbau, zeigt Dir den jeweiligen Ausbau-Status der Gebäude an.
- Zustand, zeigt Dir den jeweiligen Zustands der Gebäude in % an.
- Mitarbeiter, zeigt Dir an wie viele Mitarbeiter in den jeweiligen Gebäuden beschäftigt sind.
- Kosten, zeigt Dir die täglichen Kosten an, welche die Gebäude samt Mitarbeiter verursachen (exklusive Saboteure und Agenten)
- Lager, zeigt Dir die Verteilung des Equipments sowie Typs und Anzahl auf Deinen Feldern an.
- Rohstoffe, zeigt Dir die Verteilung deiner Rohstoffe (Rohöl/Kerosin/Diesel/Benzin) sowie deren Verteilung auf Deinen Feldern an.
- Sofern Du Mitglied in einem Konzern bist, kannst Du von hier aus die Rohstoffe in Deinen Konzern transferieren.
Hinweise:
- Um Dinge transferieren zu können muss man einfach auf eine Zahl klicken.
- Ein Transfer von Equipment oder Rohstoffen zwischen den Feldern ist dem Einzelspieler nicht möglich.
- Um Equipment bzw. Rohstoffen zwischen den Feldern transferieren zu können, muss Mitglied eines Konzerns werden!
Gebäudeausbau
Das Herzstück jedes Feldes.
Name | Stufe | Kosten | Baudauer | Bauarbeiter |
Firmenzentrale | 1 | 500.000$ | 12h | 25 |
Firmenzentrale | 2 | 1.000.000$ | 18h | 25 |
Firmenzentrale | 3 | 1.250.000$ | 24h | 25 |
Firmenzentrale | 4 | 2.500.000$ | 36h | 25 |
Firmenzentrale | 5 | 10.000.000$ | 60h | 25 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis