Materiallager: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Oilimperium Wiki
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
[[Bild:Materiallager.jpg]] | [[Bild:Materiallager.jpg]] | ||
− | |||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Im | + | Im Materiallager wird dein [[Equipment]] eingelagert. |
Equipment kannst du auf verschiedene Art und Weise bekommen: | Equipment kannst du auf verschiedene Art und Weise bekommen: | ||
− | + | <br> | |
* [[Equipment]], welches du in der [[Fabrik]] produzierst | * [[Equipment]], welches du in der [[Fabrik]] produzierst | ||
* [[Equipment]], welches du geschenkt bekommen hast | * [[Equipment]], welches du geschenkt bekommen hast | ||
Zeile 17: | Zeile 16: | ||
* [[Equipment]], welches du von einem Konzern geschickt bekommen hast | * [[Equipment]], welches du von einem Konzern geschickt bekommen hast | ||
* [[Equipment]], welches auf einer Quelle stand die versiegt ist | * [[Equipment]], welches auf einer Quelle stand die versiegt ist | ||
− | + | <br> | |
− | Die Lagerkapazität hängt von der Ausbaustufe des Gebäudes ab. Mitarbeiter benötigt das Lager nicht. | + | Die Lagerkapazität hängt von der jeweiligen Ausbaustufe des Gebäudes ab. Mitarbeiter benötigt das Lager nicht. |
− | + | <br> | |
− | + | Das eingelagerte Equipment kannst du: | |
− | * im | + | * im Materiallager sofort verkaufen bzw. verschrotten (zu einem geringen Prozentsatz des eigentlichen Wertes). |
− | * im | + | * im [[Auktionshaus]] gewinnbringend versteigern. |
− | * | + | * in der [[:Ölfeld|Ölfeldübersicht]] gegen anderes Equipment austauschen. |
* oder in der [[Verwaltung]], Kartei Lager, in den Konzern Transferieren<br> | * oder in der [[Verwaltung]], Kartei Lager, in den Konzern Transferieren<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Im Materiallager wird angezeigt wenn auf Equipment im [[Auktionshaus]] geboten wird. (bis der Vorgang abgeschlossen ist)<br> | |
− | + | Im Materiallager wird angezeigt wenn eigenes Equipment versteigert wird. (bis der Vorgang abgeschlossen ist)<br><br> | |
− | + | ; Achtung: | |
− | + | : Wenn deine Ölfelder versiegen, wird das Equipment im Materiallager zwischengelagert wir die Lagerkapazität überschritten, geht das Equipment nach 24 h unwiederbringlich verloren! | |
+ | : Aus diesem Grund solltest du die Lagerkapazität immer im Auge behalten. | ||
+ | <br><br> | ||
== Gebäudebau == | == Gebäudebau == | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="5" style="width: 200px; height: 200px;" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="5" style="width: 200px; height: 200px;" |
Version vom 20:55, 27. Mai 2016
Inhaltsverzeichnis
Menü-Icon
Bilder
Beschreibung
Im Materiallager wird dein Equipment eingelagert.
Equipment kannst du auf verschiedene Art und Weise bekommen:
- Equipment, welches du in der Fabrik produzierst
- Equipment, welches du geschenkt bekommen hast
- Equipment, welches du im Auktionshaus ersteigert hast
- Equipment, welches du von einem Konzern geschickt bekommen hast
- Equipment, welches auf einer Quelle stand die versiegt ist
Die Lagerkapazität hängt von der jeweiligen Ausbaustufe des Gebäudes ab. Mitarbeiter benötigt das Lager nicht.
Das eingelagerte Equipment kannst du:
- im Materiallager sofort verkaufen bzw. verschrotten (zu einem geringen Prozentsatz des eigentlichen Wertes).
- im Auktionshaus gewinnbringend versteigern.
- in der Ölfeldübersicht gegen anderes Equipment austauschen.
- oder in der Verwaltung, Kartei Lager, in den Konzern Transferieren
Im Materiallager wird angezeigt wenn auf Equipment im Auktionshaus geboten wird. (bis der Vorgang abgeschlossen ist)
Im Materiallager wird angezeigt wenn eigenes Equipment versteigert wird. (bis der Vorgang abgeschlossen ist)
- Achtung
- Wenn deine Ölfelder versiegen, wird das Equipment im Materiallager zwischengelagert wir die Lagerkapazität überschritten, geht das Equipment nach 24 h unwiederbringlich verloren!
- Aus diesem Grund solltest du die Lagerkapazität immer im Auge behalten.
Gebäudebau
Name | Stufe | Kosten | Baudauer | Bauarbeiter | max.EQ anzahl |
Materiallager | 1 | 500.000$ | 30m | 25 | 3 |
Materiallager | 2 | 1.000.000$ | 3h | 25 | 6 |
Materiallager | 3 | 1.250.000$ | 12h | 25 | 12 |
Materiallager | 4 | 2.500.000$ | 24h | 25 | 18 |
Materiallager | 5 | 10.000.000$ | 36 | 25 | 36 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis